选型表
请左右拖动表格进行查看
型号 | CANLog-VCI | CANFDLog-VCI | CANFDVCI-ER2 | CANFDLog-VCI4 |
产品图片 | ||||
实时收发 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
诊断 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WiFi | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
以太网 | - | - | 1路,10/100Mbps | - |
USB | - | - | - | 1路,480Mbps |
CAN路数 | 2 | - | - | - |
CANFD路数 | - | 2 | 2 | 4 |
LIN/485路数 | - | - | - | 1 |
GPS | - | - | - | 支持扩展 |
CAN(FD)波特率 | 5K~1Mbps | 40K~5Mbps | 40K~5Mbps | 40K~5Mbps |
记录存储类型 | CAN | CAN和CANFD | CAN和CANFD | CAN、CANFD、LIN、GPS |
蓝牙配置参数 | - | 支持 | 支持 | - |
存储方式 | TF卡 | TF卡 | TF卡 | TF卡 |
标配存储卡 | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB |
最大存储卡 | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
接口形式 | OBD-II或连接线 | OBD-II或连接线 | 接线端子 | OBD-II或连接线 |
内置协议 | UDS、DoCAN | UDS、DoCAN | UDS、DoCAN | UDS、DoCAN |
触发记录方式 | 硬件和错误触发 | 硬件和错误触发 | 错误触发 | 硬件和错误触发 |
按键 | 唤醒/触发 | 唤醒/触发 | - | 唤醒/触发 |
休眠和唤醒 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作电压 | DC 5V/8~28V | DC 5V/8~28V | DC 6.5~36V | DC 5V/8~28V |
终端电阻 | 内置可使能 | 内置可使能 | 内置,可使能/可外部短接启用 | 内置可使能 |
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
体积 | 87×46×25mm | 87×46×25mm | 112×86×27mm | 87×46×25mm |
外观参数 | ABS塑料壳 | ABS塑料壳 | 铝合金外壳 | ABS塑料壳 |
备注:CANFDVCI-ER2-D是支持35mm导轨安装的版本;CANLog-VCI和CANFDLog-VCI可选128GB存储卡,型号分别为CANLog-VCI-128、CANFDLog-VCI-128。